996.194698	-87.155743	0
995.162761	-86.67397	0
992.066948	-85.228652	0
986.925441	-82.841457	0
979.75119	-79.593821	0
970.577944	-75.558966	0
959.415167	-70.858178	0
946.326492	-65.567292	0
931.347409	-59.739602	0
914.556741	-53.392045	0
896.03157	-46.561478	0
875.826439	-39.312901	0
854.034865	-31.724765	0
830.751239	-23.865557	0
806.071694	-15.783839	0
780.101454	-7.53901	0
752.934908	0.800445	0
724.69459	9.143499	0
695.503033	17.399126	0
665.475421	25.507057	0
634.735161	33.38623	0
603.41736	40.974633	0
571.637204	48.211996	0
539.549728	55.034566	0
507.281821	61.401126	0
474.96685	67.229741	0
442.739053	72.448437	0
410.721834	76.976151	0
379.067612	80.719242	0
347.890701	83.607479	0
317.328825	85.608738	0
287.508875	86.681801	0
258.551265	86.826172	0
230.588988	86.070369	0
203.756777	84.462833	0
178.15861	82.044659	0
153.906684	78.836144	0
131.109333	74.928193	0
109.873149	70.391786	0
90.29688	65.208245	0
72.43594	59.322532	0
56.377869	52.817331	0
42.218049	45.864985	0
30.018119	38.711056	0
19.853912	31.419177	0
11.742737	23.957719	0
5.705269	16.104034	0
1.784963	8.12535	0
0.065367	0.747146	0
0.572627	-5.731719	0
3.303257	-11.351092	0
8.187655	-16.677062	0
15.178878	-22.016707	0
24.248409	-27.237033	0
35.37458	-32.356223	0
48.504219	-37.178898	0
63.613164	-41.522257	0
80.622593	-45.369366	0
99.448451	-48.763062	0
120.029223	-51.718039	0
142.261805	-54.26543	0
166.041348	-56.45629	0
191.261258	-58.361601	0
217.810213	-59.991697	0
245.585105	-61.377713	0
274.447715	-62.607937	0
304.260693	-63.760695	0
334.897523	-64.905226	0
366.225213	-66.070047	0
398.104297	-67.242955	0
430.416103	-68.403531	0
463.00211	-69.527867	0
495.732814	-70.604634	0
528.468747	-71.621628	0
561.069571	-72.576611	0
593.403165	-73.488138	0
625.308395	-74.362188	0
656.661361	-75.238112	0
687.318237	-76.153519	0
717.149517	-77.097077	0
746.033045	-78.088213	0
773.840185	-79.105637	0
800.442304	-80.128055	0
825.740655	-81.13679	0
849.626528	-82.112293	0
871.99943	-83.05581	0
892.759744	-83.958626	0
911.807849	-84.812026	0
929.083974	-85.610779	0
944.513653	-86.288141	0
958.020675	-86.797293	0
969.567809	-87.104863	0
979.083577	-87.224673	0
986.541084	-87.234675	0
991.894379	-87.201118	0
995.119183	-87.172068	0
996.194698	-87.155743	0
